Estás viendo: Isla Norfolk - Sellos postales (1980 - 1989) - 237 sellos.
25. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 15
21. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 15
25. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | GJ | 1C | multicolor | Hawker Siddeley HS 748 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
240 | GK | 2C | multicolor | DH 60 Gipsy Moth "Madame Elijah" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
241 | GL | 3C | multicolor | Curtiss P - 40 "Kittyhawk" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
242 | GM | 4C | multicolor | Chance Vought F4U "1 Corsair" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
243 | GN | 5C | multicolor | Grumman TBF "1c Avenger" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
244 | GO | 15C | multicolor | Douglas SBD "5 Dauntless" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
245 | GP | 20C | multicolor | Cessna 172 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
246 | GQ | 25C | multicolor | Lokheed Hudson | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
239‑246 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
25. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | GR | 30C | multicolor | Lockheed PV - 1 "Ventura" | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
248 | GS | 40C | multicolor | Avro York | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
249 | GT | 50C | multicolor | Douglas DC - 3 | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
250 | GU | 60C | multicolor | Avro 691 Lancastrian | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
251 | GV | 80C | multicolor | Douglas DC - 4 | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
252 | GW | 1$ | multicolor | Beechcraft "Super King Air" | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
253 | GX | 2$ | multicolor | Fokker F - 27 "Friendship" | 2,56 | - | 2,56 | - | USD | ||||||||
254 | GY | 5$ | multicolor | Lockheed C - 130 "Hercules" | 6,15 | - | 6,15 | - | USD | ||||||||
247‑254 | 13,07 | - | 13,07 | - | USD |
4. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
28. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14 x 14½
5. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
22. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
15. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | HK | 18C | multicolor | Iglesia unitiva de Australia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
268 | HL | 24C | multicolor | Iglesia adventista del séptimo día | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
269 | HM | 30C | multicolor | Iglesia del Sagrado Corazón | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
270 | HN | 1$ | multicolor | Capilla de San Barnabas | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
267‑270 | 1,55 | - | 1,55 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | HO | 35C | multicolor | Zosterops albogularis | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
272 | HP | 35C | multicolor | Zosterops albogularis | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
273 | HQ | 35C | multicolor | Zosterops albogularis | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
274 | HR | 35C | multicolor | Zosterops albogularis | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
275 | HS | 35C | multicolor | Zosterops albogularis | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
271‑275 | 2,55 | - | 2,55 | - | USD |
12. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½ x 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | HT | 24C | multicolor | Isla de Philip | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
277 | HU | 24C | multicolor | Interior de la isla de Philip | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
278 | HV | 24C | multicolor | Lagarto | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
279 | HW | 24C | multicolor | Charrán sombrío | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
280 | HX | 24C | multicolor | Hibiscos | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
281 | HY | 35C | multicolor | Isla de Nepean | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
282 | HZ | 35C | multicolor | Costa de la isla | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
283 | IA | 35C | multicolor | Lagarto | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
284 | IB | 35C | multicolor | Alcatraz enmascarado | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
285 | IC | 35C | multicolor | Flor | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
276‑285 | 3,85 | - | 3,85 | - | USD |
23. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14½